低溫恒溫槽
型 號: | DC-2030 |
更新時間: | 2024-12-10 |
DC-1015低溫恒溫槽外殼采用金屬板,控制箱直接安裝在水箱上。旁邊有冷凝水管進出水嘴兩只,水箱內(nèi)采用進口優(yōu)質(zhì)水泵作為循環(huán)動力,解決了溫水不勻的弊病,使儀器的控溫精度和水的均勻度都能達到較高的要求。
DC-2030低溫恒溫槽的詳細資料:
DC-2030低溫恒溫槽技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 循環(huán)泵流量 |
DC-0506 | -5~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-1015 | -5~100 | ±0.1 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.1 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 6 |
DC-1030 | -5~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
DC-2030 | -20~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
DC-3030 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 |
DC-4506S | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 6 |
DC-4010A | -40~40 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 |
DKB系列低溫恒溫槽同類產(chǎn)品:
型號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) |
DKB-6 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-10 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-1015 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*220mm,泵流量6L/min |
DKB-1020 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*280mm,泵流量6L/min |
DKB-1030 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量13L/min |
DKB-1006 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-10~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2006 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2010 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-2015 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-2030 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量13L/min |
DKB-3005A | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-3010 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3015 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3030 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量13L/min |
DKB-4006 | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-4010A | 低溫恒溫水槽 | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,310*200*150mm,泵流量6L/min |
DC-2030低溫恒溫槽使用方法
本儀器使用220V交流電源,請在使用前確定電源插座額定電流不小于10A,并具有安全接地裝置(請使用時工作室內(nèi)接入接地裝置)。加水時請注意離上蓋板不低于8cm,必須用軟水,用蒸餾水,切勿使用井水、河水、泉水等硬水,以防加熱管爆裂及影響恒溫靈敏度。請按溫控儀表說明書正確使用,設定所需溫度值>
首先打開電源,在儀表上按說明書設定所需達到的溫度值,在溫度達到所設定的溫度時,可以打開循環(huán)開關(guān),這樣所有程序進入正常工作狀態(tài)。
DC-2030低溫恒溫槽使用注意事項
1、使用低溫恒溫槽前槽內(nèi)加入液體介質(zhì),介質(zhì)液面應低于工作臺板30mm左右,否則通電工作時會損壞加熱器;
2、低溫恒溫槽內(nèi)液體介質(zhì)的選用應符合以下原則:
當工作溫度在5~85℃時,液體介質(zhì)一般選用水;
當工作溫度在85~95℃時,液體介質(zhì)可選用15%甘油水溶液;
當工作溫度高于95℃時,液體介質(zhì)一般選用油,并且所選擇的油品的開杯閃點值應高于工作溫度50℃以上;
3、電源:220V50Hz,電源功率應大于儀器的總功率,電源必須有良好“接地"裝置;
4、儀器應安置于干燥通風處,儀器周圍300mm內(nèi)無障礙物;
5、當恒溫槽工作溫度較高時,應注意不要開啟上蓋,手勿進入槽內(nèi),以防燙傷;
6、使用完畢,所有開關(guān)置于關(guān)閉狀態(tài),切斷電源;
儀器應做好經(jīng)常性清潔工作,保持工作臺面和操作面板的整潔;
經(jīng)常注意觀察槽內(nèi)液面高低,當液面過低時,應及時添加液體介質(zhì);考慮到安全因素,我們規(guī)定將高于100℃的恒溫槽做成內(nèi)循環(huán)。如根據(jù)客戶要求改成外循環(huán)后,客戶應特別注意引出管連接處的牢固性,嚴防脫落,以免燙傷。
DC-2030低溫恒溫槽可根據(jù)顧客要求進行訂做
DC-2030低溫恒溫槽售后服務:三包一年,終身維修!
本企業(yè)已經(jīng)通過!
如果你對DC-2030低溫恒溫槽感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |