低溫恒溫槽\低溫恒溫水槽價(jià)格
型 號(hào): | DKB-3010 |
更新時(shí)間: | 2024-12-10 |
DKB-3010低溫恒溫槽使用范圍:低溫恒溫槽適用于生物、化學(xué)、物理、植物、化工等科學(xué)上作精密恒溫的直接加熱制冷,和輔助加熱制冷之用。
DKB-3010低溫恒溫槽\低溫恒溫水槽價(jià)格的詳細(xì)資料:
DKB-3010低溫恒溫槽使用范圍:
低溫恒溫槽適用于生物、化學(xué)、物理、植物、化工等科學(xué)上作精密恒溫的直接加熱制冷,和輔助加熱制冷之用。
DKB-3010低溫恒溫槽同類產(chǎn)品:
型號(hào) | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) |
DKB-010 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-1015 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*220mm,泵流量6L/min |
DKB-1020 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*280mm,泵流量6L/min |
DKB-1030 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-1006 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-10~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2006 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2010 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-2015 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-2030 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-3005A | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-3010 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3015 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3030 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-4006 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-4010A | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,310*200*150mm,泵流量6L/min |
DC系列低溫恒溫水槽 技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 溫度范圍 | 溫度波動(dòng)度 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 循環(huán)泵流量 |
DC-6 | -5~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-1015 | -5~100 | ±0.1 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.1 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 6 |
DC-1030 | -5~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
DC-2030 | -20~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
DC-3030 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 |
DC-4506S | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 6 |
DC-4010A | -40~40 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 |
DKB-3010低溫恒溫槽使用方法:
使用前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀說明書,熟悉儀器及控制面板部分,用兆歐表測(cè)量電源,插頭,接地是否有絕緣不良或短路情況。按溫度設(shè)定方法設(shè)定好實(shí)驗(yàn)溫度,待溫度恒定之后,即可開始實(shí)驗(yàn)。本恒溫加熱解質(zhì),使用蒸餾水,禁止使用河水和硬質(zhì)水,若用自來水,則應(yīng)在每次使用后,對(duì)恒溫鍋內(nèi)進(jìn)行一次清洗工作,防止加熱器上因積聚水垢而影響恒溫靈敏度.
DKB-3010低溫恒溫槽設(shè)定溫度:
按SET鍵可設(shè)定或查看溫度設(shè)定點(diǎn)。按一下SET鍵數(shù)碼管字符開始閃動(dòng),表示儀表進(jìn)入設(shè)定狀態(tài),按△鍵設(shè)定值增加,按▽鍵設(shè)定值減小,長(zhǎng)按△鍵或▽鍵數(shù)據(jù)會(huì)快速變動(dòng), 再一次按SET鍵儀表回到正常工作狀態(tài)溫度設(shè)定完畢,即可開啟加熱和循環(huán)泵開關(guān)。(若溫控儀是智能型,則另附溫控說明書)。
DKB-3010低溫恒溫槽可根據(jù)顧客要求進(jìn)行訂做
DKB-3010低溫恒溫槽售后服務(wù):三包一年,終身維修!
如果你對(duì)DKB-3010低溫恒溫槽\低溫恒溫水槽價(jià)格感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |